Detalhes do produto:
|
Nome: | Extrator industrial das emanações do equipamento da filtragem/coletor de poeira de solda | Tipo: | Coletor de poeira móvel inteligente |
---|---|---|---|
Modelo: | KSZ-3.0D1/D2 | Palavras chaves: | Extrator das emanações de soldadura; Coletor de poeira; Absorvente do fumo |
Circunstância: | Novo | Cor: | Branco, azul |
Poder: | 3 .0KW | Fluxo de ar do tratamento: | ³ /h de 2800m |
tensão: | 3x380V/50Hz | Material de filtração: | Polyester+PTFE |
Área de Filetering: | 20㎡ | Ruído: | DB ≤74±5 (A) |
Demension: | 800x800x1663mm | Peso: | 266kg±10kg |
Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha | aplicação: | A poeira recolhe, remoção de poeira industrial |
Realçar: | extrator inteligente das emanações 2800m3/H,Extrator móvel de solda industrial das emanações,Coletor de poeira industrial 3 .0KW |
Extrator móvel inteligente das emanações para a coleção de poeira de solda industrial 2800m3/H
Descrição do produto do absorvente do fumo
Os extratores móveis multifuncionais das emanações da série de KSZ adotam o sistema inteligente do PLC, indicam parâmetros de funcionamento do tempo real, e podem realizar a limpeza automática de acordo com a monitoração do sensor da pressão diferencial.
Seus braços livremente móveis da sução podem ser facilmente 360° prolongados ou girados, e sua capa da sução é igualmente simples posicionar acima de toda a estação de trabalho de solda sem nenhum apoio externo, que permitindo que os soldadores posicionem a capa onde quer que precisou.
Parâmetros técnicos
Não. | Artigo | KSZ-3.0D1/D2 | KSZ-3.0D |
1 | Tipo do fã | fã centrífugo | fã centrífugo |
2 | Fluxo de ar do fã | 4000±100 m3/h | 4000±100 m3/h |
3 | Tratamento do fluxo de ar | 2800 m3/h | 2600 m3/h |
4 | Poder do motor | 3 quilowatts | 3kW |
5 | Fonte de alimentação | 3×380V/50Hz ou 3×220V/60 hertz | 3×380V/50Hz ou 3×220V/60 hertz |
6 | Área da filtragem | 20m2 | 20m2 |
7 | Número de filtros do cartucho | 2 partes | 2 partes |
8 | Meio de filtro | Polyester+PTFE | Polyester+PTFE |
9 | Eficiência da filtragem | >99,9% | >99,9% |
10 | Precisão de filtração | ≥0.3um | ≥0.3um |
11 | Válvula de solenoide | 2 partes | 2 partes |
12 | Pressue máximo | 2800Pa | 2800Pa |
13 | Ar comprimido |
barra 5~6
|
barra 5~6 |
14 | Volume do funil da cinza | 15L | 15L |
15 | Ruído | ≤74±5dB (A) | ≤74±5dB (A) |
16 | Peso | 266±10kg | 266±10kg |
17 | Dimensões (com exclusão do braço da sução) | 800 (L)×800 (W)×1633 (H) milímetro | 800 (L)×800 (W)×1633 (H) milímetro |
Características industriais do extrator das emanações
1. Impulsor de alumínio feito sob encomenda da eficiência elevada, fluxo de ar alto, de baixo nível de ruído.
2. Poliéster importado + de filtro de PTFE material, 0,3 um precisões da filtragem, eficiência da filtragem 99,9%.
3. O braço interno adota o apoio preciso do gerencio 360°, rotação flexível, pairar arbitrário, resistência de alta temperatura & chama - resistência do retardador & de abrasão, vasta gama de movimento, único-braço e dobro-braço para que você escolha.
4. Sistema de controlo do PLC, fácil de operar.
5. Pulsando lavando o sistema automático da poeira-remoção, o núcleo do filtro é o tipo de gerencio e de lavagem automático, que mantém a superfície do núcleo do filtro limpa ao trabalhar, para segurar a taxa de sopro estável; as peças do compressor de ar são conectadas com a tubulação de borracha de alta pressão com ar-afluência de alta pressão na parte inferior, que seguram a facilidade sempre na boa condição de trabalho.
6. Quatro rodas nas partes do fundo, dois com freio e fáceis fixar.
Embalagem & envio
Pacote: Caixa de madeira usada pacote sem fumigação
O pacote incluiria peças sobresselentes caixa e ferramentas da instalação da máquina.
Transportaiton pelo mar ou pelo ar é ambos aceitável.
Pessoa de Contato: Betty
Telefone: +8615103284290