Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Extrator móvel das emanações de solda | Modelo: | KSJ-0.7B |
---|---|---|---|
Volume de ar: | ³ /h de 1000m | Poder de Moter: | 0.75KW |
Tensão de funcionamento: | 220V/50HZ | Área de filtração: | 20㎡ |
Maneira de limpeza: | Filtro em mudança | Nível de ruído: | ≤74±5dB (a) |
Dimensão: | 660*660*1200mm | Peso: | 120±5kg |
Circunstância: | Novo | Garantia: | 12 meses |
Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio da ter | ||
Realçar: | coletor de poeira 1.1kW de solda,Extrator industrial das emanações do impulsor de alumínio,Coletor de poeira de solda do braço da sução da rotação |
Eficiência de solda industrial do filtro do coletor de poeira 99,9% com CE e certificação de RoHS
Informações sobre o produto do extrator das emanações
Com os braços da sução e os rodízios flexíveis do poliuretano, a série móvel econômica do extrator KSJ das emanações é serida idealmente para o uso móvel em mudar estações de trabalho individuais. Seus braços livremente móveis da sução podem facilmente ser estendidos ou girado uns 360 graus completos, e sua capa da sução é igualmente simples posicionar acima de toda a estação de trabalho de solda sem nenhum apoio externo, que permitindo que os soldadores posicionem a capa onde quer que precisou.
O extrator das emanações de soldadura (poeira) é um sistema móvel da filtragem com dispositivo de sopro internamente instalado do filtro e do contador. É o equipamento necessário para o metal que processa para limpar as emanações e a poeira de solda.
Parâmetros técnicos
Não. | Modelo | KSJ-0.7B | KSJ-0.7S |
1 | Fluxo de ar do fã | ³ /h de 2000±100m | ³ /h de 2000±100m |
2 | Fluxo de ar do tratamento | ³ /h de 1000m | ³ /h de 1000m |
3 | Poder do motor | 1.1kW | 0.75/1.1kW |
4 | Tensão de funcionamento | 1×220V/50Hz ou 115V/60Hz | 1×220V/50Hz ou 115V/60Hz |
5 | Material de filtração | Algodão, fibra de vidro, fibra do nanômetro & caixa | Fibra do nanômetro |
6 | Área de filtração | 15㎡ | 15㎡ |
7 | Eficiência de filtração | >99.9% | >99.9% |
8 | Precisão de filtração | ≥0.3um | ≥0.3um |
9 | Maneira de limpeza | Limpeza semiautomática/manual | Limpeza manual |
10 | Ar comprimido | 0.5~0.6MPa | 0.5~0.6MPa |
11 | Nível de ruído | ≤68±5dB (A) | ≤74±5dB (A) |
12 | Dimensão | 660 (W)×760 (D)×1200 (H) milímetro | 510 (W)×610 (D)×990 (H) milímetro |
13 | Peso | 138±5KG | 98±5KG |
14 | Filtro em caixa | 3 PCes | 1 PC |
O absorvente do fumo caracteriza
• Elevada precisão & eficiência: Adota o material do filtro do nanômetro, área maior da filtragem e para a filtragem da poeira 0.3um a eficiência pode alcançar 99,9%.
• Visado: Este produto pode remover o fumo onde o fumo ocorre, capturando o fumo na fonte, aumentando a taxa da coleção da poeira extremamente.
• Segurança: É equipada com o sistema do filtro de três camadas para evitar o efeito de dano da chama e das grandes partículas da escória, e equipada com a proteção da sobrecarga e da sobrecarga, que estendem a vida útil, mais segura e mais segura.
• Flexível: Tem dois rodízios direcionais e dois ratary, assim que pode parar toda a posição na oficina. E é braço da sução pode 360° girar para alcançar em qualquer lugar que você precisa.
•Estrutura razoável: projeto integrado, compacto & seguro.
Pacote & transporte
Pacote: Caixa de madeira usada pacote sem fumigação
O pacote incluiria peças sobresselentes caixa e ferramentas da instalação da máquina.
O transporte pelo mar ou pelo ar é ambos aceitável.
Pessoa de Contato: Betty
Telefone: +8615103284290