Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Emanações de soldadura do laser & extrator de poeira centrais industriais | Modelo: | KSDC-8606B/B1 |
---|---|---|---|
Volume de ar: | ³ /H de 8000/12000±300 m | Poder do motor: | 7.5kw/11kw |
Volt de trabalho: | 380V | Área de filtração: | 90㎡ |
Eficiência da filtragem: | >99.9% | Precisão do filtro: | ≥0.1 um |
Nível de ruído: | DB ≤72±5 (A) | Tamanho: | 1750x1620x2150 milímetro |
Peso: | 1050/1120±20 QUILOGRAMA | Garantia: | 2 anos, apoio livre das peças |
Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha | ||
Realçar: | Extrator das emanações de soldadura do sistema de controlo do PLC,Extrator de solda central das emanações da poeira,Laser que corta o coletor de poeira industrial central |
Purificador central do ar do extrator das emanações de solda com sistema de controlo do PLC para o corte do laser
Introdução de produto do coletor de poeira
A estrutura do projeto integrado é compacta e razoável. Uma série completa de modelos foi desenvolvida para estar conformes as condições diferentes do local, o que sua linha de produção é soldadura da grande escala ou oficina de moedura, centro de solda, linha de solda do robô, plasma & corte do laser, você encontrará o modelo apropriado para você.
Parâmetros técnicos
Não | Modelo | KSDC-8606B/B1 | KSDC-8604B/B1 | KSDC-8604A/A1 | KSDC-8609B/B1 |
1 | Fluxo de ar do fã | 8000/12000±500 m3/h | 6000/8000±300 m3/h | 6500/8200±300 m3/h | 8000/12000±500 m3/h |
2 | Fluxo de ar da entrada | 6500/9500m3/h | 5000/6500m3/h | 4500/6800m3/h | 6500/9500m3/h |
3 | Poder do motor | 7.5/11KW | 5.5/7.5KW | 5.5/7.5kW | 7.5/11KW |
4 | Fonte de alimentação | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz |
5 | Material do filtro | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE |
6 | Área da filtragem | 90㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 135㎡ |
7 | Eficiência da filtragem | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
8 | Precisão da filtragem | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um |
9 | Filtro em caixa | 6 PCes | 4 PCes | 4 PCes | 9 PCes |
10 | Método de limpeza | Limpeza automática | Limpeza automática | Limpeza automática | Limpeza automática |
11 | Ar comprimido | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa |
12 | Nível de ruído | DB ≤75±5 | DB ≤72±5 | DB ≤72±5 | DB ≤75±5 |
13 | Dimensão (WxDxH) | 1620×1750×2150mm | 1170×1663×2150mm | 1100×1100×2750mm | 1800×2000×2500mm |
14 | Peso | 1050/1120±20kg | 770±20kg | 750±20kg | /1550 1420 ±20kg |
Características do purificador do ar da oficina
1. Sistema de controlo inteligente do PLC: Mostra-o claramente a situação de unidades diferentes, e pode tocar na tela e ajustar os parâmetros facilmente.
2. O dispositivo da malha da intercepção da faísca é instalado na entrada de ar para evitar o contato direto entre faíscas e o filtro em caixa e para danificá-lo ao filtro em caixa
3. O interruptor de alimentação principal, componentes do controle eletrônico adota a proteção térmica da proteção da sobrecarga, da perda da fase e da sequência de fase, segurança alta, e pode realizar funções tais como o controlo a distância e o controle do enlace
4. O material do filtro é poliéster com PTFE revestiu, que pode filtrar a poeira 99,9% em 0,3 mícrons.
5. conforme o material do workpiece você processado, nós fornecemos a não-explosão-prova e o tipo à prova de explosões coletor de poeira. O dispositivo à prova de explosões pode ser equipado para proteger seus trabalhadores quando necessário.
Aplicações
1. Grandes quantidades de emanações e de poeira
2. Sistemas do corte do laser, do plasma e de chama
3. Multi-unidades que soldam estações, sala de moedura
4. Centro de aprendizado e casa de solda do robô
5. Exaustão da oficina do sistema push pull
6. Está disponível para instalar dentro e fora
Pacote & transporte
Pacote: Caixa de madeira usada pacote sem fumigação
O pacote incluiria peças sobresselentes caixa e ferramentas da instalação da máquina.
O transporte pelo mar ou pelo ar é ambos aceitável.
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +86-21-57783800-8013
Fax: +86-21-57783801