Detalhes do produto:
|
Materiais: | Material importado do poliéster de Toray | Precisão de filtração: | 0,1 μm |
---|---|---|---|
Área de filtração: | 8㎡ | Eficiência de filtração: | 99,9% |
vantagem: | período de longa vida | nome: | Meio de filtração de (PTFE) da fibra de poliéster da membrana |
Aplicação: | Modelo de KSJ-0.7S | ||
Realçar: | filtro em caixa de coletor de poeira,filtros em caixa de extrator de poeira |
Filtro do coletor de poeira da membrana de PTFE para o processamento de solda acima do nível de MERV 15
Parâmetro da eficiência de filtração
Estado de filtração | Estado inicialmente de funcionamento | Estado estavelmente de funcionamento |
Velocidade de ar | 3/Min | |
Pressão da diferença | 317.2Pa | 368.5Pa |
Tamanho da poeira | Eficiência de filtração | |
0.3-0.5 μm | 99,978% | 99,986% |
0.5-0.7 μm | 99,988% | 99,996% |
0.7-1.0 μm | 99,994% | 100% |
Parâmetro da dimensão
Modelo | Acima da tampa DN externo | Tampa inferior DN externo | Acima da tampa DN interno | Furo pequeno da instalação | Altura | Área de filtração |
GDF1.5 | φ212 milímetro | φ212mm | φ108mm | φ13mm | φ371mm | ㎡ 4 |
JS09 | Φ325 milímetro | Φ325 milímetro | φ213 milímetro | φ14mm | φ482mm | ㎡ 8 |
JS15 | Φ325 milímetro | Φ325 milímetro | φ213 milímetro | φ14mm | Φ393mm | ㎡ 10 |
KS01 | Φ325 milímetro | Φ325 milímetro | φ213 milímetro | φ14mm | Φ605mm | ㎡ 10 |
KS02 | Φ325 milímetro | Φ325 milímetro | φ213 milímetro | φ14mm | Φ860mm | ㎡ 15 |
KS06a | Φ325 milímetro | Φ325 milímetro | φ213 milímetro | φ14mm | Φ1200mm | ㎡ 20 |
KS01a | Φ405*360mm | Φ325 milímetro | φ213 milímetro | φ14mm | Φ605mm | ㎡ 10 |
KS06 | Φ405*360mm | Φ325 milímetro | φ213 milímetro | φ14mm | Φ860mm | ㎡ 15 |
Características principais
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86-21-57783800-8013