|
Detalhes do produto:
|
Material: | Poliéster + PTFE | Precisão de filtração: | 0,1 μm |
---|---|---|---|
Área de filtração: | ㎡ 8 | Eficiência de filtração: | 99,9% |
Quantidade das dobras: | 172 | Padrão: | GV |
Realçar: | Filtro do extrator das emanações de soldadura,filtro do extrator das emanações 317.2Pa,Filtro do extrator das emanações de 172 dobras |
Filtro personalizado da peça do extrator das emanações de solda
Características principais
Parâmetro da eficiência de filtração
Estado de filtração | Estado inicialmente de funcionamento | Estado estavelmente de funcionamento |
Velocidade de ar | 3/Min | |
Pressão da diferença | 317.2Pa | 368.5Pa |
Tamanho da poeira | Eficiência de filtração | |
0.3-0.5 μm | 99,978% | 99,986% |
0.5-0.7 μm | 99,988% | 99,996% |
0.7-1.0 μm | 99,994% | 100% |
Parâmetro da dimensão
Modelo | Acima da tampa DN externo | Tampa inferior DN externo | Acima da tampa DN interno | Furo pequeno da instalação | Altura | Área de filtração |
GDF1.5 | φ212 milímetro | φ212mm | φ108mm | φ13mm | φ371mm | ㎡ 4 |
JS09 | Φ325 milímetro | Φ325 milímetro | φ213 milímetro | φ14mm | φ482mm | ㎡ 8 |
JS15 | Φ325 milímetro | Φ325 milímetro | φ213 milímetro | φ14mm | Φ393mm | ㎡ 10 |
KS01 | Φ325 milímetro | Φ325 milímetro | φ213 milímetro | φ14mm | Φ605mm | ㎡ 10 |
KS02 | Φ325 milímetro | Φ325 milímetro | φ213 milímetro | φ14mm | Φ860mm | ㎡ 15 |
KS06a | Φ325 milímetro | Φ325 milímetro | φ213 milímetro | φ14mm | Φ1200mm | ㎡ 20 |
KS01a | Φ405*360mm | Φ325 milímetro | φ213 milímetro | φ14mm | Φ605mm | ㎡ 10 |
KS06 | Φ405*360mm | Φ325 milímetro | φ213 milímetro | φ14mm | Φ860mm | ㎡ 15 |
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86-21-57783800-8013