Detalhes do produto:
|
Modelo: | KSDC-8604A | Poder: | 5.5kw |
---|---|---|---|
tensão: | 380V~50Hz | FLUXO DE AR DO FÃ: | ³ /h de 6500m |
Área da filtragem: | ㎡ 60 | Material do filtro: | Polyester+PTFE, 0,1 μm |
Controle de limpeza: | Limpeza automática | filtro em caixa: | 4 PCes |
Dimensão: | 1100*1100*2750mm | Peso: | 730±20kgs |
Realçar: | extrator das emanações 5.5kw,Extrator central das emanações da poeira,Extrator das emanações do corte do laser |
Extrator 5.5kW das emanações para o equipamento central da coleção de poeira do corte do laser
Introdução de produto do extrator das emanações do laser
Este tipo central produto é o modelo o mais amplamente utilizado, usado principalmente para as multi-unidades que soldam a estação, a sala de solda do robô, a poeira do corte do plasma, a plataforma manual do corte, a tubulação de aço que cortam a poeira, as multi-unidades que moem a tabela etc. de acordo com condições diferentes do local, nós podemos projetar as melhores emanações & poeira que capturam o dispositivo e sistema tranquilo, e escolhemos o sistema apropriado da purificação de acordo com o fluxo de ar.
Parâmetros técnicos
Não. | Modelo | KSDC-8604A/A1 | KSDC-8604B/B1 | KSDC-8606B/B1 | KSDC-8609B/B1 |
1 | Fluxo de ar do fã | 6500/8200±300 m3/h | 6000/8000±300 m3/h | 8000/12000±500 m3/h | 8000/12000±500 m3/h |
2 | Fluxo de ar da entrada | 4500/6800m3/h | 5000/6500m3/h | 6500/9500m3/h | 6500/9500m3/h |
3 | Poder do motor | 5.5/7.5kW | 5.5/7.5KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW |
4 | Fonte de alimentação | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz |
5 | Material do filtro | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE |
6 | Área da filtragem | 60㎡ | 60㎡ | 90㎡ | 135㎡ |
7 | Eficiência da filtragem | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
8 | Precisão da filtragem | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um |
9 | Filtro em caixa | 4 PCes | 4 PCes | 6 PCes | 9 PCes |
10 | Método de limpeza | Limpeza automática | Limpeza automática | Limpeza automática | Limpeza automática |
11 | Ar comprimido | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa |
12 | Nível de ruído | DB ≤72±5 | DB ≤72±5 | DB ≤75±5 | DB ≤75±5 |
13 | Dimensão (WxDxH) | 1100×1100×2750mm | 1170×1663×2150mm | 1620×1750×2150mm | 1800×2000×2500mm |
14 | Peso | 750±20kg | 770±20kg | 1050/1120±20kg | /1550 1420 ±20kg |
Observação: Para a série de KSDC-Ao motor de fã é configurado sobre o extrator, ele ocupa o espaço menor mas a altura é relativamente mais alta. Para a série de KSDC-B o motor de fã é configurado na parte traseira do extrator, ocupa o espaço maior, mas a altura é relativamente mais baixa.
Características
1. A certificação do CE está disponível.
2. O impulsor de capacidade elevada do fã, a pressão negativa alta e o grande volume de ar, podem eficazmente tratar as emanações e a poeira
3. Grande fluxo de ar, automaticamente limpando, manutenção fácil, preprocessor para interceptar a faísca.
4. As boas partes certificam-se do qualilty, por exemplo, de PLC de Siemens e de tela montoring, de material de filtração de Japão Toray, de pó de pulverização etc. de Akzo Nobel.
5. O projeto excelente do alojamento e da estrutura certifica-se que a máquina é durável.
6. A vasta gama de aplicações, pode ser conectada com a tubulação para a coleção de poeira centralizada, como para o tipo coleção da sução da capa de poeira, o tipo coleção da sala de poeira, etc. Pode ser usada para a extração robótico do fumo das emanações de solda, a coleção da extração das emanações de solda manual, do lustro e da moedura de poeira, cortando a extração das emanações e do fumo, etc.
Pacote & transporte
Pacote: Caixa de madeira sem fumigação
O pacote incluirá peças sobresselentes caixa e ferramentas da instalação da máquina.
O transporte pelo mar ou pelo ar é ambos aceitável.
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +86-21-57783800-8013
Fax: +86-21-57783801