Detalhes do produto:
|
Poder: | 7.5KW | Fluxo de ar: | ³ /h de 12000m |
---|---|---|---|
Material de filtração: | Celulose | Área de filtro: | ㎡ 216 |
Maneira de limpeza: | Automaticamente limpando | Worksize: | 1500 (L)×1060 (W)×2700 (H) milímetro |
Peso: | 945Kgs | ||
Realçar: | Coletor de poeira de moedura de filtração da celulose,Coletor de poeira 7.5KW de moedura,Coletor de poeira de moedura 12000m3/H |
Quente-vendendo o modelo Whole Plant Grinding e polonês o coletor de poeira de moedura
Introdução
Moer e lustrar são um processo indispensável em processo do processamento do metal.
Durante o processo de moedura e de lustro, uma grande quantidade de poeira será produzida, que cause a poluição ao ambiente de trabalho e igualmente ponha em perigo a saúde dos trabalhadores.
Para workpieces pequenos fixos e de pouco peso, nós usamos o tipo coletor da tabela do downdraft do grindingdust para aspirar eficazmente a poeira e refinar-la do processo de moedura. Para workpieces de moedura dispersados com grandes tamanho e peso e necessidade ser içado, o coletor de poeira de moedura central deve ser usado para absorver e refinar a poeira gerada moendo.
Nós projetamos especialmente estes dois tipos de coletores de poeira de moedura cumprir as exigências do tratamento da poeira na oficina da moedura.
Características principais
• O projeto razoável da estrutura facilita o pagamento da poeira
• Remoção de poeira conveniente, remoção de poeira automática para assegurar a continuidade e a eficiência da produção
• De baixo nível de ruído e fácil de usar
• Controle de sistema de controlo do PLC, projeto humanizado do painel da operação, fácil de usar
• Precisão alta da filtragem, eficiência elevada e vida útil longa
Aplicação:
1. Grandes quantidades de poeira
2. Porkpieces grandes do metal do tamanho e do peso
3. Sala de moedura e de lustro telescópica
Parâmetros técnicos
Modelo | KSZHDM-01 | KSZHDM-02 |
KSZHDM-03 |
Fluxo de ar da entrada | ³ /h de 6500-8500±500m | ³ /h de 10000-12000±500m | ³ /h de 15500-17500±500m |
Poder do motor | 5.5kW | 7.5kW | 11kW |
Fonte de alimentação | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz |
Material do filtro | Celulose | Celulose | Celulose |
Área da filtragem | ㎡ 144 | ㎡ 216 | ㎡ 288 |
Eficiência da filtragem | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
Precisão da filtragem | ≥0.5μm | ≥0.5μm | ≥0.5μm |
Filtro em caixa | 4 PCes | 6 PCes | 8 PCes |
Método de limpeza | Limpeza automática | Limpeza automática | Limpeza automática |
Ar comprimido | 0.5~0.6MPa | 0.5~0.6MPa | 0.5~0.6MPa |
Nível de ruído | ≤75±5dB (A) | ≤75±5dB (A) | ≤75±5dB (A) |
Dimensão (WxDxH) | 1000×1060×2700mm | 1500×1060×2700mm | 2000×1060×2700mm |
Peso | 725±20kg | 945±20kg | 1390±20kg |
Pessoa de Contato: Eric
Telefone: +8618355095827