Detalhes do produto:
|
Modelo: | KSDC-12006 | Poder: | 11kW |
---|---|---|---|
fluxo de ar: | 12000±500 m3/h | Fonte de alimentação: | 3x380V 50 hertz |
Área de filtro: | 216 m2 | Meio de filtro: | Poliéster + PTFE |
Filtro em caixa: | 6 PCes | Método de limpeza: | Auto limpeza |
Dimensão: | 1160×1320×3600 milímetro | Peso: | 960±20kgs |
Realçar: | Unidade da extração das emanações do corte do plasma,unidade da extração das emanações 11kW,Unidade da extração das emanações de 6 cartuchos |
Unidade industrial da extração das emanações do corte do plasma para o aço grosso
Características principais
Aplicações
Dados da técnica
Modelo | KSDC-12004 | KSDC-12006 | KSDC-12009 |
Fluxo de ar da entrada | 10000±500 m3/h | 12000/16000±500 m3/h | 18500/20000±500 m3/h |
Poder do motor | 11 quilowatts | 11/15 de quilowatt | 18.5/22 quilowatts |
Tensão de funcionamento | 3x 380V/50Hz | 3x 380V/50Hz | 3x 380V/50Hz |
Material de filtração | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE |
Área de filtração | ² de 144 m | ² de 216 m | ² de 324 m |
Eficiência de filtração | >99,9% | >99,9% | >99,9% |
Filtro em caixa | 4 PCS | 6 PCS | 9 PCS |
Maneira de limpeza | Limpeza automática | Limpeza automática | Limpeza automática |
Ar comprimido | 0.5~0.6 MPa | 0.5~0.6 MPa | 0.5~0.6 MPa |
Nível de ruído | DB ≤75±5 | DB ≤75±5 | DB ≤75±5 |
Dimensão (WxDxH) | 1160×960×3600 milímetro | 1160×1320×3600 milímetro | 1570×1320×3800 milímetro |
Peso (quilogramas) | 860±20 quilograma | 960/990±20 quilograma | 1780±20 quilograma |
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86-21-57783800-8013