Detalhes do produto:
|
Poder: | 11kW | Tensão: | 3x380V ou 415V |
---|---|---|---|
fluxo de ar: | ³ /h de 9500 m | Área de filtro: | ㎡ 90 |
Material do filtro: | Poliéster + PTFE, 0,1 μm | Maneira da limpeza: | Automaticamente limpando |
Ruído: | ≤72±5Db | Peso: | 1120 ±20kg |
Diâmetro da entrada: | 450mm | ||
Realçar: | Extrator das emanações de soldadura do filtro do poliéster,extrator das emanações de soldadura 11kW,extrator das emanações de soldadura da eliminação 415V |
1extratordasemanaçõesdesoldaduradofiltrodopoliéster1KW
Características principais
Dados da tecnologia
Modelo | KSDC-8604A/A1 | KSDC-8604B/B1 | KSDC-8606B/B1 | KSDC-8609B2 |
Fluxo de ar do fã | 6500/8200m3/h | 6000/8000 de m3/h | 8000/12000 de m3/h | 15500 m3/h |
Fluxo de ar da entrada | 4500/6800m3/h | 5000/6500m3/h | 6500/9500m3/h | 13500m3/h |
Poder do motor | 5.5/7.5kW | 5.5/7.5KW | 7.5/11KW | 15kW |
Fonte de alimentação | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz |
Material do filtro | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE |
Área da filtragem | 60㎡ | 60㎡ | 90㎡ | 135㎡ |
Eficiência da filtragem | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
Precisão da filtragem | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um |
Filtro em caixa | 4 PCes | 4 PCes | 6 PCes | 9 PCes |
Método de limpeza | Limpeza automática | Limpeza automática | Limpeza automática | Limpeza automática |
Ar comprimido | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa |
Nível de ruído | DB ≤72±5 | DB ≤72±5 | DB ≤75±5 | DB ≤75±5 |
Dimensão | 1100×1100×2750mm | 1170×1663×2150mm | 1620×1750×2150mm | 1900×2150×2400mm |
Peso | 750±20kg | 770±20kg | 1050/1120±20kg | 1875±20kg |
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86-21-57783800-8013