Detalhes do produto:
|
Cor: | Azul + branco | Poder: | 2x1.5kW |
---|---|---|---|
Tensão: | 380V ou 415V 50Hz | Fluxo de ar: | ³ /h de 3000 m |
Material do filtro: | Fibra de vidro + algodão ativo do carbono | Quantidade do filtro: | 4+3 PCes |
Diâmetro da entrada: | 200/250mm | Dimensão: | 1100x800x2331mm |
Peso: | 500±10kgs | ||
Realçar: | Extrator das emanações do filtro da fibra de vidro,Extrator das emanações do laser 3000M3/H,Extrator das emanações do laser da eliminação da poeira |
O laser que corta partes plásticas fuma o removedor com carbono de Activer e filtro da fibra de vidro
Características principais
1. O CE e a certificação de RoHS estão disponíveis.
2. A grande área de filtração é fornecida de acordo com a característica das emanações do corte do laser.
3. Pedido para o laser que corta a placa plástica colada e das emanações e da poeira do cheiro eliminação.
4. O grande fluxo de ar, um filtro do tempo, mantendo fácil, o inversor ajustará o fluxo de ar.
e substitua o filtro. o filtro da Rápido-instalação é necessário para realizar dentro a inovação e a descoberta
Embora o laser se faça à máquina não produza emanações durante a operação, o material que está sendo processado faz geralmente e é essencial ter estas emanações removidas da área de trabalho e fora da construção ou em um filtro independente das emanações.
Somos-nos perguntados frequentemente sobre as diferenças entre nossa extração padrão à atmosfera e a opção para um sistema do filtro das emanações. Deixe-nos olhar um olhar mais atento as opções disponíveis para tratar as emanações emissoras cortando o acrílico, um dos materiais os mais comuns processados em uma máquina do laser.
Artigo | KSJ-3.0GC | |
Fluxo de ar máximo | 3000±100 m3/h | Fã e purificador |
Poder do motor | 3,0 (2×1.5Kw) | Motor de Kaisen |
Tensão & ampère | 3x380V 50 hertz | |
Conversor de frequência | Z2200-3R7G | Zoncn |
Pressão negativa do fã | Pa 2800 | Tensão média |
Material do filtro | Fibra de vidro | |
Número de filtro | 4 PCes | Única área de filtro 8㎡ |
Área de filtro total | ㎡ 32 | |
Diâmetro da entrada | 200 milímetros | |
Filtro ativo do carbono | 3 PCes | 955×765x104mm |
Elétricos | interruptores, indicador e assim por diante | |
Nível de ruído | DB ≤70±5 (A) | |
Método de limpeza | Filtro em mudança | |
Dimensão (LxWxH) | 1100x800x2331mm | |
Peso | 500 quilogramas ±10 | |
Diâmetro da entrada e da tomada | 200 e 250 milímetros |
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86-21-57783800-8013