Detalhes do produto:
|
Cor: | Azul + branco | Poder: | 5.5KW |
---|---|---|---|
Tensão: | 380V ou 415V | Fluxo de ar: | ³ /h de 4500 m |
Área de filtro: | ㎡ 60 | Material do filtro: | Membrana importada, 0,1 μm de PTFE |
Peso: | 730±20kg | Dimensão: | 1100 (L)×1100 (W)×2750 (H) milímetro |
Realçar: | coletor de poeira do plasma,sistema da coleção de emanações |
Características principais
1. O sistema de controlo esperto do PLC de Siemens é fácil ser operado, ele verifica o estado do tempo real de funcionamento da máquina. A operação do écran sensível apoia multi-línguas conecta como inglês, francês e Rússia.
2. O suporte e o projeto modularized fã direto-conectado, o projeto da estrutura da máquina são compactos e razoáveis.
3. o sistema de limpeza Completo-automático é fácil de limpar a poeira na superfície do filtro, certifica-se de que o processo de fabricação é eficiência elevada e continuidade.
4. O elemento de filtro é o material de alta qualidade importado do poliéster, a superfície do meio de filtro PTFE revestido, faz a filtro em caixa a precisão e a eficiência de filtração altas.
5. Adotando o elevador do dispositivo da mola de ar para selar a cubeta e o funil da poeira, é fácil recolher a poeira e mover a cubeta da poeira.
6. O sistema de controlo esperto está disponível do conversor de frequência opcional e do dispositivo de ligar/desligar remoto do linage.
Aplicações
1. Sistemas do corte do laser, do plasma e de chama
2. Grandes quantidades de emanações e de poeira
3. Multi-unidades que soldam a estação, sala de moedura
4. Centro de aprendizado da escola e linhas de soldadura de solda do robô
5. Purificação das emanações e da poeira da oficina do sistema do Impulso-impulso
Dados da tecnologia
Artigo/modelo | KSDC-8604A/A1 | KSDC-8604B/B1 | KSDC-8606B/B1 | KSDC-8609B2 | |
Fluxo de ar da entrada | ³ /h de 4500/6800m | ³ /h de 5000/6500m | ³ /h de 6500/9500m | ³/hde 13500m | |
Poder do motor | 5.5/7.5kW | 5.5/7.5kW | 7.5/11kW | 15kW | |
Fonte de alimentação | 3x380V 50 hertz | ||||
Material do filtro | Poliéster + PTFE | ||||
Área de filtro | 60 m2 | 60 m2 | 90 m2 | 135 m2 | |
Eficiência da filtragem | 99,9% | ||||
Precisão da filtragem | 0.3μm | ||||
Filtro em caixa | 4 PCes | 4 PCes | 6 PCes | 9 PCes | |
Método de limpeza | Limpeza automática | ||||
Ar comprimido | 0.5-0.6Mpa | ||||
Ruído | ≤74 ± 5dB (A) | ||||
Dimensão | 1100X1100X2750mm | 1170X1663X2150mm | 1620X1750X2150mm | 1900X2150X2400mm | |
Diâmetro da entrada | 350 milímetros | 350mm | 450mm | 500mm | |
Peso | 730/750± 20kg | 750/780± 20kg | 1050/1120± 20kg | 1875± 20kg |
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86-21-57783800-8013